Aniversariantes do mês
Aniversariantes do mês de dezembro

Parabéns ao aniversariantes de Dezembro
Sagitário
22 de novembro – 21 de dezembro
Marcado pela sua independência, o Sagitariano tem uma personalidade forte e preza muito por sua liberdade. Ama a natureza e viajar para conhecer outras culturas.
Os sagitarianos costumam ser pessoas positivas e alto-astral, acreditam que nada dará errado, e segurança é sua marca registrada.
Capricórnio
22 de dezembro – 20 de janeiro
Capricórnio é um signo estável, seguro e calmo. Exigentes e muito ligados a tradições.
O capricorniano é reservado perante os desconhecidos, apesar disso, com seus conhecidos tem um bom senso de humor.
Por serem muito ligados a tradições não lidam bem com mudanças, gostam de saber o rumo das coisas e estar por dentro de tudo.
| Nome | Dia | Departamento |
|---|---|---|
| ANDREIA TODA FERNANDES | 2 | ADM - RECURSOS HUMANOS |
| FREDDY GOMES SOARES DA ROCHA | 2 | OPER - BSAT INT - GPA |
| TIAGO CARDOSO DA SILVA | 2 | OPER - PAGR - SINOBRAS MARABA |
| GISELE DA SILVA PAULO | 2 | COMERCIAL |
| GREICIANNE CRISTINA PALMEJANO | 3 | VICE - PRESID?NCIA |
| GABRIELA FERNANDES ESTEVAM | 3 | OPER - BSAT INT - GPA |
| MARCELO GAMBA | 3 | COM - NOVOS NEG?CIOS |
| ROBISON DE ALMEIDA | 3 | OPER - PAGR - PERNAMB. ARA?ARIGUAMA |
| MARLUCI DE SOUZA CAZUZA | 4 | OPER - BSAT EXT - ELOG BARUERI |
| ALEXANDRE FELIX CORREIA | 4 | OPER - IGR - IMPLANTA??O |
| DIRCE DE ALMEIDA DOMINGUES | 4 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| PAULO SERGIO AMADEUS DOS SANTOS MOIZINHO | 5 | OPER - BSAT EXT - ELOG BARUERI |
| DAVID FAUSTINO DA COSTA | 5 | OPER - OPS - MONITORAMENTO |
| RUBENS ABILIO DE OLIVEIRA | 5 | ADM - PORTARIA |
| SANDRA REGINA SANT ANNA PETITTO | 6 | OPER - PAGR - GPA OSASCO |
| MARCOS PAULO DE LIMA E SILVA | 6 | OPER - PAGR - LG CAJAMAR |
| BRUNO DA SILVA LOPES | 6 | ADMINISTRATIVO |
| LUIS ANTONIO TEIXEIRA | 7 | OPER - NSPI - N?CLEO SEG E PREV INTERNA |
| PAULO SERGIO MATUMOTO | 8 | TIC - DESENVOLVIMENTO |
| RONDINELE SALLES CONCEICAO | 9 | OPER - PAGR - PEPSICO |
| GUILHERME PETERLINI DE OLIVEIRA | 9 | ADMINISTRATIVO |
| ADAILTON MOREIRA DOS SANTOS | 10 | OPER - TLC - PESQUISA |
| CRISLENE ALVES DA ROCHA | 10 | OPER - BSAT - CHECKLIST |
| THIAGO CHAGAS GARDIANO | 11 | T?CNICO |
| JOSEANE NASCIMENTO FREITAS | 11 | ADM - AFASTADOS |
| NELSON TATSUO OTA | 11 | TIC - DESENVOLVIMENTO |
| RAFAEL MARTINS DE SOUSA | 11 | OPER - BSAT INT - GPA |
| ALINE DE ASSIS ARISSA SOUZA | 12 | ADM - AFASTADOS |
| LUCAS ARAUJO RIBEIRO | 14 | OPER - TLC - PESQUISA |
| RENATO SOARES | 14 | OPER - OPS - GEST?O E ADMINISTRA??O |
| ALISSON DA SILVA FREITAS | 14 | OPER - PAGR - POSITIVO MANAUS |
| EWERTON DA SILVA SOARES | 14 | OPER - BSAT EXT - VIA VAREJO |
| CYRO BUONAVOGLIA | 15 | PRESIDÊNCIA |
| TAISON BARBOSA DA SILVA | 15 | OPER - BSAT EXT - SOMPO |
| RICARDO PEREIRA DA SILVA | 15 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| DANIELA ALMEIDA DOS SANTOS | 16 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| VALERIA RAMOS DOS SANTOS | 16 | COMERCIAL |
| BRUNO SILVA DO NASCIMENTO | 16 | OPER - TLC - PESQUISA |
| LEMUEL BATISTA DA SILVA | 18 | OPER - OPS - MONITORAMENTO |
| TAINA MARTINS PESSOA | 18 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| RONALDO RODRIGUES MENDES | 18 | OPER - PAGR - GPA ARUJÁ |
| ELDER GOMES DA SILVA | 19 | OPER - BSAT INT - GPA |
| KIZY STEFANIE COELHO | 20 | OPER - TLC - AGREGADOS |
| LUIZ FEU DE BRITO | 20 | COM - ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL |
| FELIPE DO PRADO DAVID | 20 | OPER - TLC - CONSULTA |
| EDUARDO MACEDO DA SILVA | 20 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| RODRIGO JOSE PEREIRA DA SILVA | 20 | OPER - BSAT INT - GPA |
| GABRIELA FIGUEREDO | 21 | OPER - TLC - AGREGADOS |
| NATALIA LOURENCO CAMELO | 21 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| WILLIAM DE MENESES LISBOA | 21 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| GABRIEL FONTES MACIEL | 21 | OPER - TLC - ANALISE |
| WALTER GABRIEL FERREIRA GONZAGA | 21 | OPER - IGR - GEST?O E ADMINISTRA??O |
| IAGO SANTOS DE SANTANA | 22 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| FABIO ROGERIO MOREIRA | 22 | OPER - TLC - CONSULTA |
| VALERIA SOUZA DOS SANTOS | 22 | ADM / OPERACIONAL |
| WALBER LUIZ FERREIRA BARDELLA | 23 | OPER - TLC - PESQUISA |
| EMILLE DA SILVA REIS | 23 | ADM - ADMINISTRA??O GERAL |
| RODNEY ALVES SOUZA | 23 | ADM - OPERACIONAL |
| WELLINGTON EVARISTO DA SILVA | 24 | OPER - BSAT INT - GPA |
| ROGERIO FERRAZ | 24 | ADM - PORTARIA |
| NATALINA MORGANA OLIVEIRA DE FREITAS | 25 | OPER - BSAT - CHECKLIST |
| ELAINE CICOLINO | 26 | ADM - RECURSOS HUMANOS |
| FABIANA BANDEIRA BELO | 27 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| UBIRACI BENEDITO JOSE DO NASCIMENTO | 29 | OPER - NSPI - PRONTA RESPOSTA |
| RENAN FERRAZ DA SILVA | 30 | OPER - BSAT EXT - ELOG BARUERI |
| FELIPE BARBOSA BRITO | 30 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |



