Aniversariantes do mês de: Abril

Parabéns ao aniversariantes de Abril
Aries
21 de março – 20 de abril
Considerado um signo audacioso, a pessoa do signo de Áries está sempre disposta a desvendar mistérios e realizar sonhos que muitos julgam ser impossíveis.
Levam a vida com liberdade, fazendo o que têm vontade e acreditam que as consequências fazem parte de suas escolhas.
Sua autodefesa, e seus impulsos são considerados os principais defeitos desse signo.
Touro
21 de abril – 20 de maio
Touro é considerado o signo da tranquilidade e da segurança, não gosta de mudanças e é muito apegado ao lar, aos seus objetos e as pessoas ao seu redor. Por conta disso, o taurino gosta de coisas bem planejadas e não gosta de correr riscos.
Por conta de sua segurança, o signo de Touro também é considerado por ser um signo racional e sofisticado.
| Nome | Dia | Departamento |
|---|---|---|
| EUGENIO CARLOS GORGULHO SILVA | 1 | SOLEN |
| ERISVALDO LOPES DE ANDRADE | 1 | OPER - TLC - PESQUISA |
| THAISA PEREIRA DA SILVA | 2 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| ANDERSON DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO | 2 | OPER - BSAT EXT - SOMPO |
| REGINALDO DE SOUZA PEREIRA | 2 | OPER - TLC - PESQUISA |
| TAMIRES INO ALVES | 3 | ADM - RECURSOS HUMANOS |
| FLAVIA VALERIA GUEDES GARCIA | 3 | OPER - CAT - CENTRAL ROYAL |
| SUELI MARCELINA MARQUES | 4 | ADM - FINANCEIRO |
| DJEFFERSON HENRIQUE MENDONCA CORREIA | 4 | OPER - OPS - MONITORAMENTO |
| ANGELO MANOEL ALVES DE FARIA | 4 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| MARCELO PEREIRA BERNINI | 5 | OPER - BSAT EXT - ELOG BARUERI |
| MARIA ELIZABETH DE MELO | 5 | ADM - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO | 5 | OPER - BSAT INT - TOKIO MARINE |
| HONORIO MARTINS NETO | 5 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| RONALDO TREVISAN | 6 | ADM / OPERACIONAL - LIDER BRASIL |
| JENNIFER RAMOS DE SOUSA | 8 | OPER - BSAT INT - GPA |
| JEANE MARIANO RIBEIRO | 8 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| GABRIEL VIEIRA LAVOR | 8 | TIC - DESENVOLVIMENTO |
| RAFAEL BRAGA DE PAIVA SILVA | 9 | OPER - TLC - PESQUISA |
| EDMILSON GONCALVES COLHADO | 9 | ADM - FINANCEIRO |
| MILTON ANCCILOTTO | 9 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| GABRIEL DE SOUZA SILVA | 9 | OPER - BSAT INT - GPA |
| DAIANE ROCHA DOS SANTOS | 10 | OPER - TLC - AGREGADOS |
| WAGNER OLIVEIRA SILVA | 11 | OPER - TLC - PESQUISA |
| WEIGON ALVES FERREIRA | 11 | TÉCNICO - BPS |
| EMERSON VEGI | 12 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| ELAINE CRISTINA PADRON DE ALMEIDA | 12 | ADM / OPERACIONAL - LIDER BRASIL |
| EDUARDO DORNELIS DOS SANTOS | 12 | OPER - BSAT INT - GPA |
| JOSE MARIA BERNARDO MAIA | 12 | OPER - PAGR - AÇO CAUCAIA |
| MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SOBRINHO | 12 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| FELIPE DE SOUZA MACEDO | 13 | OPER - PAGR - LG CAJAMAR |
| TIAGO DA SILVA LOPES | 13 | TIC - DESENVOLVIMENTO |
| HEBERT BRAGA DE OLIVEIRA | 14 | OPER - PAGR - ROCHE RIO |
| LAECIO SOUSA DA SILVA | 14 | OPER - BSAT EXT - VIA VAREJO |
| ANDERSON MATUCHENKO | 14 | TIC - DESENVOLVIMENTO |
| RAFAEL THOMAS FLORIANO | 14 | OPER - IGR - GESTÃO DE CONTAS |
| JOSE MARIA RODRIGUES SOARES | 14 | OPER - NSPI - PRONTA RESPOSTA |
| MARCUS VINICIUS DA SILVA | 14 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| MARCOS VENICIO CARDOSO | 15 | OPER - OPS - MONITORAMENTO |
| LUIZ FERNANDO MARTINS RUBI | 15 | OPER - BSAT EXT - VIA VAREJO |
| MARCO ANTONIO CARVALHO MATARESIO | 16 | OPER - PAGR - GPA OSASCO |
| BRUNO LUIZ ANDRADE DA CUNHA | 16 | OPER - IGR - GESTÃO DE CONTAS |
| ELIESY DELLAQUILA PEZZA | 16 | OPERAÇÕES - RH HEALTH |
| EDPO ZEUS CORDEIRO AMARAL | 16 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| YURI ROMANI WENCESLAU | 17 | OPER - TLC - AGREGADOS |
| GABRIELA NASCIMENTO PAIVA | 17 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| VICTOR GONCALVES DE OLIVEIRA | 17 | OPER - PAGR - BRASKEM SÃO PAULO |
| BRUNO RODRIGUES DO VALE | 17 | OPER - TLC - ANALISE |
| EIDIVAN PEREIRA NOVAES | 17 | OPER - BSAT - CHECKLIST |
| MARCOS GON?ALVES DOS SANTOS | 17 | BUONNY |
| GISELE SANTOS DE PAULA | 18 | ADM - QUALIDADE - ATENDIMENTO |
| CARLOS RIBEIRO ROCHA DA COSTA | 18 | OPER - BSAT INT - GPA |
| DEBORA APARECIDA RODRIGUES CHAGAS | 18 | TIC - DESENVOLVIMENTO |
| TALITA MATOS DA SILVA | 18 | OPER - IGR - GESTÃO E ADMINISTRA??O |
| ALEX SANDRO DA SILVA ROBERTO | 19 | OPER - PAGR - GESTÃO |
| FABIO DE SOUSA MENDES | 19 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| MARCOS ANTONIO DA COSTA | 19 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| LUCAS APARECIDO DA SILVA | 20 | OPER - PAGR - GPA ARUJÁ |
| JANSEN SALES VIANA | 20 | OPER - PAGR - AURORA GUARULHOS |
| MOZAR CURCIO SILVA JUNIOR | 20 | OPER - IGR - GESTÃO DE CONTAS |
| CRISTIANE DE LIMA CONCEICAO | 20 | PRESIDÊNCIA |
| HUDSON PEDROSO DA ROCHA | 21 | OPER - PAGR - ACHÉ GUARULHOS |
| REGINALDO SOARES DOS SANTOS | 21 | ADM - QUALIDADE - ATENDIMENTO |
| RAFAEL DA SILVA | 22 | COM - BUONNY SUL |
| EDUARDO DE SA | 22 | OPER - BSAT INT - GPA |
| ANDERSON APARECIDO PIRES TEIXEIRA | 23 | OPER - CAT - CENTRAL ROYAL |
| FRANCIELLE PEREIRA DE JESUS | 23 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| DANIEL SANTOS OLIVEIRA | 24 | OPER - BSAT INT - BRITÂNIA |
| RODRIGO SANTOS GABRIEL | 24 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| EVERTON DE OLIVEIRA | 24 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| ELIEL PAIXAO SILVA | 24 | OPER - OPS - MONITORAMENTO |
| KATLEEN VIEIRA DE OLIVEIRA | 25 | COM - ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL |
| ADRIANO ALVES DA SILVA | 25 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| DANIEL ARAUJO MARQUES DE VASCONCELOS | 25 | OPER - PAGR - LG MANAUS |
| RICARDO ALAN MARTINS | 26 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| NAYARA ORNELAS ROM?O | 26 | OPERAÇÕES - GREEN |
| LUCAS CAPINAN DE OLIVEIRA | 26 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| MARCIO EDUARDO MATEUS NETTO | 26 | OPER - TLC - PESQUISA |
| JAMESON SANTOS ESTABEL | 27 | OPER - BSAT INT - GPA |
| MARCOS YOSHIO FUJISHIRO | 28 | OPER - BSAT INT - GPA |
| ARIANA MESQUITA PINTO | 29 | OPERAÇÕES - RH HEALTH |
| CAROLINA PONTES CARMONA DE ARAUJO | 29 | OPERAÇÕES - RH HEALTH |
| VANESSA PINTO TECEDOR | 29 | JURÍDICO |
| MARIANA DOS SANTOS SILVA ANJOS | 30 | ADM / OPERACIONAL - LIDER BRASIL |
| MARCELO RODRIGUES VIEIRA | 30 | OPER - IGR - GESTÃO DE CONTAS |



