Aniversariantes do mês
Aniversariantes do mês de Junho

Parabéns ao aniversariantes de Junho
Câncer
21 de junho – 23 de julho
Considerado um signo cativante, as pessoas desse signo costumam ser meigas e delicadas.Outra marca registrada dos cancerianos é a boa intuição e sua percepção apurada, que os faz saber lidar com situações difíceis.
Os cancerianos costumam ser muito apegados a sua família e amigos.
| Nome | Dia | Departamento |
|---|---|---|
| ANGELA SOARES DE SOUSA | 1 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| HEBERT SANTOS MORAIS | 1 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| MARCELO BARBOSA CORREIA | 2 | OPER - BSAT INT - GPA |
| ANTONIO HELBER BATISTA PEREIRA | 3 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| RODRIGO MARCONDES SILVA | 3 | OPER - BSAT INT - GPA |
| TAIS SILVA PEREIRA | 3 | OPERAÇÕES - RH HEALTH |
| DOUGLAS DE ARAUJO MONCAO | 4 | OPER - OPS - MONITORAMENTO |
| RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 4 | OPER - PAGR - ADM BRASIL UBERLANDIA |
| ELAINE CRISTINA DE ARAUJO TELES | 4 | T?CNICO - RH HEALTH |
| HONORIO LUCENA LIMA | 4 | OPER - TLC - PESQUISA |
| MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO ARAUJO | 5 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| DANILLO JONATHAN LUAN DA SILVA | 5 | OPER - BSAT EXT - VIA VAREJO |
| VALTEMIR MATOS DOS SANTOS | 5 | OPER - BSAT INT - TOKIO MARINE |
| GUTHER WAGNER FERNANDES CRUZ | 6 | ADM / OPERACIONAL - TRANSYSEG |
| GILVAN BRASILEIRO ROCHA | 6 | ADM - MANUTENÇÃO PREDIO 191 |
| NICOLE ANTUNES DA SILVA LIMA | 7 | COM - ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL |
| HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | 7 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| SANDROVAL DA SILVA TELES | 8 | OPER - OPS - MONITORAMENTO |
| JUCELI RIBEIRO DE OLIVEIRA | 8 | OPER - OPS - MONITORAMENTO |
| PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA | 8 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| ALESSANDRA RAMOS MENDON?A | 9 | FINANCEIRO - SOLEN |
| DOUGLAS DE SOUZA VIEIRA | 9 | OPER - PAGR - GESTÃO |
| TAYNA GALV?O | 9 | OPERA??ES - GREEN |
| ANA CELIA DE FREITAS | 10 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| EDUARDO AUGUSTO NAKAMURA | 11 | OPER - BSAT EXT - SOMPO |
| JOSE ROBERTO DA SILVA | 12 | OPER - PAGR - LG JABOATÃO |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA LUNA | 12 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| YURI DE CARVALHO SILVA | 12 | ADMINISTRATIVO - SOLEN |
| GUSTAVO AMORIM SANTOS | 12 | OPER - BSAT INT - GPA |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | 14 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| BRUNA FERNANDA ALVES NOVAES | 14 | OPER - TLC - AGREGADOS |
| MARCELA GRESSONI | 14 | ADM - RECURSOS HUMANOS |
| KAROL MONNERAT PAVANELLI | 15 | ADM / OPERACIONAL - LIDER BRASIL |
| RENAN HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA | 15 | ADM - QUALIDADE - ATENDIMENTO |
| SHEILA CRISTIANE EGIDIANO | 15 | OPERAÇÕES - RH HEALTH |
| FELIPE LOPES BISPO | 15 | T?CNICO - BPS |
| MARCELO JESUINO PEREIRA | 15 | COM - MARKETING |
| JONATHA MIRANDA SOUZA | 15 | OPER - TLC - PESQUISA |
| ALEXANDRE BANDEIRA VENTURELLI | 16 | OPER - OPS - MONITORAMENTO |
| JOSE ORLANDO DOS SANTOS | 16 | OPER - BSAT - TRANSFERÊNCIA |
| DEYVID CARDOSO DOS SANTOS | 17 | OPER - OPS - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO |
| GABRIEL GONCALVES CALDEIRA | 18 | OPER - TLC - PESQUISA |
| LEANDRO RIBEIRO DE SOUSA | 19 | T?CNICO - BPS |
| VITOR DE OLIVEIRA PRADO CRUZ | 20 | OPER - PAGR - GPA OSASCO |
| MARIO KOSZT | 20 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| REINALDO CESAR SAMPAIO JUNIOR | 20 | OPER - BSAT EXT - DIA GUARULHOS |
| JOSE RIVANILDO NASCIMENTO | 20 | ADM - PORTARIA |
| MIRIAM MARQUES RODRIGUES DE ARAUJO | 21 | OPERAÇÕES - GREEN |
| JOSE LIDIO DOS SANTOS JUNIOR | 21 | OPER - TLC - PESQUISA |
| JOSE MESSIAS APARECIDO NUNES | 21 | OPER - BSAT INT - TOKIO MARINE |
| LEONE ALVES MARQUES | 21 | OPER - BSAT INT - TOKIO MARINE |
| LUCAS PEREIRA CARMONA | 21 | OPER - NSPI - NÚCLEO SEG E PREV INTERNA |
| LEANDRO VERISSIMO CANDIDO | 22 | OPER - BSAT INT - GPA |
| MAURICIO DELLA NINA | 22 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| DONIZETE DE SOUZA | 23 | OPERA??ES - RH HEALTH |
| ANDRE DA SILVA BARROS | 23 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| ROGER DE OLIVEIRA PRETO | 23 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| JOAO PEDRO CORREIA SILVA | 24 | OPER - TLC - CONSULTA |
| ROBINSON BROMBINI DE OLIVEIRA | 24 | OPER - TLC - PESQUISA |
| RODRIGO AZEVEDO BARBOSA | 24 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| CAMILA JESUS DA SILVA | 25 | OPER - BSAT - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO |
| RENATO REBELO DE SOUZA | 27 | ADM - AFASTADOS |
| LUCAS BENTO DE SOUSA | 27 | OPER - OPS - MONITORAMENTO |
| FABIO GOMES DE LIMA | 27 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| GUILHERME TADEU MENEZES SILVA | 28 | TIC - DESENVOLVIMENTO |
| JOAO PEDRO MUCCIO DA SILVA | 28 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| MARCELO DE MOURA ALMEIDA | 28 | OPER - IGR - GESTÃO DE CONTAS |
| REGINA DA COSTA HOLANDA DE MORAES | 28 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| CARLA DAIANA RIBEIRO | 28 | OPERA??ES - GREEN |
| ANDRE RAMOS TOMAZ | 29 | OPER - TLC - PESQUISA |
| CARLOS ROBERTO CAMARINHO | 30 | OPER - TLC - GESTÃO |
| MARCEL SEROY CORREA | 30 | OPER - OPS - MONITORAMENTO |



