Aniversariantes do mês de Abril – 2018

Parabéns ao aniversariantes de Abril
Aries
21 de março – 20 de abril
Considerado um signo audacioso, a pessoa do signo de Áries está sempre disposta a desvendar mistérios e realizar sonhos que muitos julgam ser impossíveis.
Levam a vida com liberdade, fazendo o que têm vontade e acreditam que as consequências fazem parte de suas escolhas.
Sua autodefesa, e seus impulsos são considerados os principais defeitos desse signo.
Touro
21 de abril – 20 de maio
Touro é considerado o signo da tranquilidade e da segurança, não gosta de mudanças e é muito apegado ao lar, aos seus objetos e as pessoas ao seu redor. Por conta disso, o taurino gosta de coisas bem planejadas e não gosta de correr riscos.
Por conta de sua segurança, o signo de Touro também é considerado por ser um signo racional e sofisticado.
| COLABORADOR | DATA | EMPRESA | DEPTO | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| EUGENIO CARLOS GORGULHO SILVA | 01 | SOLEN | ADMINISTRATIVO | ENGENHEIRO |
| ERISVALDO LOPES DE ANDRADE | 01 | BUONNY | OPER - TLC - PESQUISA | OP DE CADASTRO PL |
| REGINALDO DE SOUZA PEREIRA | 02 | BUONNY | OPER - TLC - PESQUISA | GERENTE OPERACIONAL |
| ANDERSON DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO | 02 | BUONNY | OPER - BSAT EXT - SOMPO | ENCARREGADO DE MONITORAMENTO |
| ROBERTO FERNANDO PINHEIRO SANTOS | 02 | RH HEALTH | OPERACOES | ANALISTA DE SUPORTE DE SISTEMA |
| THAISA PEREIRA DA SILVA | 02 | BUONNY | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | OP DE MONITORAMENTO JR |
| FLAVIA VALERIA GUEDES GARCIA | 03 | BUONNY | OPER - CAT - CENTRAL ROYAL | OP DE SINISTRO JR |
| TAMIRES INO ALVES | 03 | BUONNY | ADM - RECURSOS HUMANOS | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR |
| SUELI MARCELINA MARQUES | 04 | BUONNY | ADM - FINANCEIRO | ANALISTA FINANCEIRO SR I |
| DJEFFERSON HENRIQUE MENDONCA CORREIA | 04 | BUONNY | OPER - OPS - MONITORAMENTO | OP DE MONITORAMENTO JR |
| ANGELO MANOEL ALVES DE FARIA | 04 | BUONNY | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR | OP DE MONITORAMENTO JR |
| MARIA ELIZABETH DE MELO | 05 | BUONNY | ADM - ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORDENADOR ADMINISTRATIVO |
| RAQUEL RODRIGUES DE ARAUJO | 05 | BUONNY | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | OP DE MONITORAMENTO JR |
| ELIANDRO GOBETTI | 05 | BUONNY | OPER - IGR - GESTÃO DE CONTAS | GESTOR DE CONTAS |
| MARCELO PEREIRA BERNINI | 05 | BUONNY | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | OP DE MONITORAMENTO JR |
| HONORIO MARTINS NETO | 05 | BUONNY | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | OP DE MONITORAMENTO JR |
| RONALDO TREVISAN | 06 | LÍDER | ADM/OPERACIONAL | TECNICO DE SINISTRO SENIOR |
| JEANE MARIANO RIBEIRO | 08 | BUONNY | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | OP DE MONITORAMENTO JR |
| ERIC CEZAR LEME DA SILVA | 08 | BUONNY | OPER - PAGR - ADM BRASIL RONDONOPOL | INSPETOR DE RISCOS JR |
| JENNIFER RAMOS DE SOUSA | 08 | BUONNY | OPER - BSAT INT - GPA | OP DE MONITORAMENTO JR |
| LUCAS DA SILVA RANGEL | 08 | BUONNY | OPER - TLC - PESQUISA | OP DE CADASTRO JR |
| MILTON ANCCILOTTO | 09 | BUONNY | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | OP DE MONITORAMENTO JR |
| EDMILSON GONCALVES COLHADO | 09 | BUONNY | ADM - FINANCEIRO | SUPERVISOR FINANCEIRO |
| GABRIEL DE SOUZA SILVA | 09 | BUONNY | OPER - BSAT - CHECKLIST | OP DE MONITORAMENTO JR |
| DAIANE ROCHA DOS SANTOS | 10 | BUONNY | OPER - TLC - AGREGADOS | OP DE CADASTRO PL |
| WEIGON ALVES FERREIRA | 11 | BPS | BPS TECNOLOGIA DE SEGURANCA EIRELI | TECNICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENT |
| WAGNER OLIVEIRA SILVA | 11 | BUONNY | OPER - TLC - PESQUISA | OP DE CADASTRO PL |
| ELAINE CRISTINA PADRON DE ALMEIDA | 12 | LÍDER | ADM/OPERACIONAL | ATENDENTE DE SINISTRO PLENO |
| EMERSON VEGI | 12 | BUONNY | OPER - BSAT INT - GPA | OP DE MONITORAMENTO JR |
| JOSE MARIA BERNARDO MAIA | 12 | BUONNY | OPER - PAGR - AÇO CAUCAIA | INSPETOR DE RISCOS PL |
| MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SOBRINHO | 12 | BUONNY | OPER - BSAT INT - GPA | OP DE MONITORAMENTO JR |
| FELIPE DE SOUZA MACEDO | 13 | BUONNY | OPER - PAGR - LG CAJAMAR | INSPETOR DE RISCOS JR |
| GIOVANI MENDES DA SILVA | 14 | SOLEN | ADMINISTRATIVO | COORDENADOR DE SUPPLY CHAIN |
| ANDERSON MATUCHENKO | 14 | BTEC | TIC - DESENVOLVIMENTO | ANALISTA DE SISTEMAS SR III |
| MARCELO RODRIGUES FERREIRA | 14 | BUONNY | OPER - PAGR - BRASKEM SÃO PAULO | AGENTE DE OPERACOES LOGISTICAS PL |
| MARCUS VINICIUS DA SILVA | 14 | BUONNY | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | OP DE MONITORAMENTO JR |
| LAECIO SOUSA DA SILVA | 14 | BUONNY | OPER - BSAT EXT - VIA VAREJO JUNDIA | OP DE MONITORAMENTO JR |
| HEBERT BRAGA DE OLIVEIRA | 14 | BUONNY | OPER - PAGR - TRELSA RIO | INSPETOR DE RISCOS JR |
| MARCOS VENICIO CARDOSO | 15 | BUONNY | OPER - OPS - MONITORAMENTO | OP DE MONITORAMENTO JR |
| LUIZ FERNANDO MARTINS RUBI | 15 | BUONNY | OPER - BSAT EXT - VIA VAREJO JUNDIA | ENCARREGADO DE MONITORAMENTO |
| JONATHAN PAULA DE SANTANA | 15 | BUONNY | OPER - BSAT - CHECKLIST | OP DE MONITORAMENTO JR |
| ELIESY GOLFETO DELLAQUILA | 16 | RH HEALTH | OPERACOES | GERENTE DE OPERACOES |
| EDPO ZEUS CORDEIRO AMARAL | 16 | BUONNY | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR | ENCARREGADO DE MONITORAMENTO |
| MARCO ANTONIO CARVALHO MATARESIO | 16 | BUONNY | OPER - PAGR - GERDAU SAO PAULO | INSPETOR DE RISCOS JR |
| BRUNO LUIZ ANDRADE DA CUNHA | 16 | BUONNY | OPER - IGR - GESTÃO DE CONTAS | ASSISTENTE DE GERENCIAMENTO DE RISC |
| EIDIVAN PEREIRA NOVAES | 17 | BUONNY | OPER - BSAT - CHECKLIST | OP DE MONITORAMENTO JR |
| LAZARO FLORES | 17 | BUONNY | OPER - BSAT INT - TOKIO MARINE | OP DE MONITORAMENTO JR |
| GABRIELA NASCIMENTO PAIVA | 17 | BUONNY | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | OP DE MONITORAMENTO JR |
| VICTOR GONCALVES DE OLIVEIRA | 17 | BUONNY | OPER - PAGR - BRASKEM SÃO PAULO | AGENTE DE OPERACOES LOGISTICAS PL |
| YURI ROMANI WENCESLAU | 17 | BUONNY | OPER - TLC - AGREGADOS | OP DE CADASTRO SR |
| BRUNO RODRIGUES DO VALE | 17 | BUONNY | OPER - TLC - ANALISE | OP DE CADASTRO JR |
| DEBORA APARECIDA RODRIGUES CHAGAS | 18 | BTEC | TIC - DESENVOLVIMENTO | ANALISTA DE SISTEMAS SR I |
| GISELE SANTOS DE PAULA | 18 | BUONNY | OPER - IGR - GESTÃO DE CONTAS | GESTOR DE CONTAS I |
| MARCOS ANTONIO DA COSTA | 19 | BUONNY | OPER - BSAT - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃ | SUPERVISOR DE MONITORAMENTO |
| ALEX SANDRO DA SILVA ROBERTO | 19 | BUONNY | OPER - PAGR - ACHÉ GUARULHOS | INSPETOR DE RISCOS JR |
| FABIO DE SOUSA MENDES | 19 | BUONNY | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR | OP DE MONITORAMENTO JR |
| WANDERSON GABRIEL DE MELO JERONIMO | 19 | BUONNY | OPER - PAGR - ADM BRASIL RONDONOPOL | INSPETOR DE RISCOS JR |
| JANSEN SALES VIANA | 20 | BUONNY | OPER - PAGR - AURORA GUARULHOS | INSPETOR DE RISCOS SR |
| MOZAR CURCIO SILVA JUNIOR | 20 | BUONNY | OPER - IGR - GESTÃO DE CONTAS | GESTOR DE CONTAS I |
| CRISTIANE DE LIMA CONCEICAO | 20 | BUONNY | PRESIDÊNCIA | ASSESSOR EXECUTIVO II |
| LUCAS APARECIDO DA SILVA | 20 | BUONNY | OPER - PAGR - GPA GUARULHOS | INSPETOR DE RISCOS PL |
| REGINALDO SOARES DOS SANTOS | 21 | BUONNY | ADM - QUALIDADE - ATENDIMENTO | ASSISTENTE DE GERENCIAMENTO DE RISC |
| HUDSON PEDROSO DA ROCHA | 21 | BUONNY | OPER - PAGR - ACHÉ GUARULHOS | INSPETOR DE RISCOS PL |
| JULIANO DA SILVA CRUZ | 21 | BUONNY | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR | OP DE MONITORAMENTO JR |
| GUILHERME RIBEIRO DE LIMA | 21 | BUONNY | OPER - TLC - CONSULTA | OP DE CADASTRO JR |
| EDUARDO DE SA | 22 | BUONNY | OPER - BSAT INT - GPA | OP DE MONITORAMENTO JR |
| RAFAEL DA SILVA | 22 | BUONNY | COM - BUONNY CURITIBA | ANALISTA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |
| EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 22 | BUONNY | OPER - OPS - MONITORAMENTO | OP DE MONITORAMENTO JR |
| ANDERSON APARECIDO PIRES TEIXEIRA | 23 | BUONNY | OPER - CAT - CENTRAL ROYAL | OP DE SINISTRO SR |
| FRANCIELLE PEREIRA DE JESUS | 23 | BUONNY | OPER - BSAT EXT - SOMPO | OP DE MONITORAMENTO JR |
| FELIPE GOMES DA PAIXAO | 24 | BUONNY | OPER - BSAT INT - GPA | OP DE MONITORAMENTO JR |
| RODRIGO SANTOS GABRIEL | 24 | BUONNY | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | OP DE MONITORAMENTO JR |
| EVERTON DE OLIVEIRA | 24 | BUONNY | OPER - BSAT EXT - SOMPO | OP DE MONITORAMENTO JR |
| ADRIANO ALVES DA SILVA | 25 | BUONNY | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR | ENCARREGADO DE MONITORAMENTO |
| DANIEL ARAUJO MARQUES DE VASCONCELOS | 25 | BUONNY | OPER - PAGR - LG MANAUS | INSPETOR DE RISCOS PL - I |
| MARCIO EDUARDO MATEUS NETTO | 26 | BUONNY | OPER - TLC - PESQUISA | SUPERVISOR OPERACIONAL I |
| RICARDO ALAN MARTINS | 26 | BUONNY | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | OP DE MONITORAMENTO SR |
| NAYARA ORNELAS ROMAO | 26 | RH HEALTH | OPERAÇÕES | SUPERVISOR DE OPERACOES |
| FRANCYNE FERNANDA SILVA BESSA | 26 | BUONNY | ADM - RECURSOS HUMANOS | APRENDIZ |
| JAMESON SANTOS ESTABEL | 27 | BUONNY | OPER - BSAT INT - GPA | OP DE MONITORAMENTO JR |
| MARCOS YOSHIO FUJISHIRO | 28 | BUONNY | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR | ENCARREGADO DE MONITORAMENTO |
| EULA CARDOSO GUIMARAES | 29 | BUONNY | ADM - QUALIDADE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| ARIANA MESQUITA PINTO | 29 | RH HEALTH | OPERACOES | SUPERVISOR OPERACIONAL |
| CAROLINA PONTES CARMONA DE ARAUJO | 29 | RH HEALTH | OPERACOES | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO |
| PRISCILLA EMI MINAMIOKA | 29 | BUONNY | OPER - TLC - AGREGADOS | OP DE CADASTRO JR |



