Aniversariantes do mês
Aniversariantes do mês de Maio – 2020

Parabéns ao aniversariantes de Maio
Touro
21 de abril – 20 de maio
Touro é considerado o signo da tranquilidade e da segurança, não gosta de mudanças e é muito apegado ao lar, aos seus objetos e as pessoas ao seu redor. Por conta disso, o taurino gosta de coisas bem planejadas e não gosta de correr riscos.
Por conta de sua segurança, o signo de Touro também é considerado por ser um signo racional e sofisticado.
| ANIVERSARIANTES DE MAIO - 2020 | |||
|---|---|---|---|
| EMPRESA | NOME | DIA | SETOR |
| BUONNY | RAFAEL SILVA SANTOS | 2 | OPER - NSPI - PRONTA RESPOSTA |
| BUONNY | SAMUEL SILVA PEREIRA | 2 | OPER - PAGR - CBA ALUMINIO |
| BUONNY TEC | DANIELA GOMES DOS SANTOS | 2 | TIC - DESENVOLVIMENTO |
| LÍDER | BUENIO LUIS DA SILVA | 2 | ADM - OPERACIONAL |
| BUONNY | EMERSON DE OLIVEIRA LAURENTINO | 3 | OPER - CAT - ATENDIMENTO |
| BUONNY | PEDRO HENRIQUE MACHADO DA SILVA | 3 | OPER - TLC - PESQUISA |
| BUONNY | VICTOR ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | 3 | OPER - TLC - CONSULTA |
| BUONNY | CICERO SOARES DA SILVA | 4 | OPER - PAGR - SINOBRAS MARABA |
| BUONNY | GUILHERME ALVES DUTRA | 4 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| BUONNY | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | 4 | OPER - CAT - ATENDIMENTO |
| BUONNY | MATHEUS CERQUEIRA REIS DE ARAUJO | 4 | OPER - IGR - GESTÃO DE CONTAS |
| BUONNY | AUGUSTO CESAR BARBOZA OIZUMI | 5 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| BUONNY | ERICA APARECIDA ROQUE | 5 | OPER - BSAT EXT - SOMPO |
| RH HEALTH | GLÓRIA MARIA RIBEIRO SOUZA | 6 | OPERAÇÕES |
| BUONNY | KATHLEEN ANDRADE DAMASCENO | 8 | OPER - CAT - ATENDIMENTO |
| BUONNY | ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA | 9 | OPER - BSAT INT - GPA |
| BUONNY | ELIEZER CARLOS DA SILVA JUNIOR | 9 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| BUONNY TEC | PHELIPE TADEU RIBEIRO MARIANO | 9 | TIC - DESENVOLVIMENTO |
| LÍDER | VALÉRIA ARAÚJO DE JESUS | 9 | ADM - OPERACIONAL |
| RH HEALTH | CAMILLA MONTEIRO SILVA | 9 | OPERAÇÕES |
| RH HEALTH | ROBERTA MACHADO CORREIA BINOT | 9 | FINANCEIRO |
| BUONNY | ANDRE ALVES VENANCIO | 10 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| BUONNY | ITALO WESLEY CAVALCANTE DA SILVA | 10 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| LÍDER | SILMARA CINTIA FALCÃO | 10 | ADM - OPERACIONAL |
| BUONNY | JOABE SILVA REIS | 11 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| BUONNY | DÊNIS SOUSA FELIX | 13 | OPER - PAGR - PERNAMB. ARAÇARIGUAMA |
| BUONNY | JOAO LOPES DE SOUZA | 13 | OPER - BSAT INT - BRASKEM |
| BUONNY | ADRIANO GALDINO DA SILVA | 14 | OPER - PAGR - ACHÉ GUARULHOS |
| BUONNY | CARLOS HENRIQUE DE AMARAL PEREIRA | 14 | OPER - BLOG - MONITORAMENTO |
| BUONNY | RAPHAEL DAMASCENO RODRIGUES BONFIM | 16 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| LÍDER | GISLAINE DA SILVA | 16 | ADM - OPERACIONAL |
| BUONNY | ANA APARECIDA DOS REIS | 17 | OPER - BPS - MONITORAMENTO |
| BUONNY | GERALDO LOPES DA COSTA FILHO | 17 | ADM - PORTARIA |
| BUONNY | JODYERIO SILVA DE ARAUJO | 18 | OPER - TLC - PESQUISA |
| BUONNY | MARCIO DORNA SANTOS | 18 | OPER - PAGR - AURORA RIO |
| BUONNY | MARLON DE SOUZA FELIX | 18 | OPER - PAGR - BRASKEM SÃO PAULO |
| LÍDER | NIVALDO FERNANDES SARDEIRO | 18 | ADM |
| TRANSYSEG | LUVERCY APARECIDO CALUTA | 18 | ADM - OPERACIONAL |
| BUONNY | PEDRO CELESTINO DE JESUS SILVA | 19 | ADM - MANUTENÇÃO PREDIO 191 |
| BUONNY | ROSEMEIRE XAVIER HERNANDES | 19 | OPER - CAT - ATENDIMENTO |
| BUONNY | SERGIO DE LIMA SILVA | 19 | ADM - RECURSOS HUMANOS |
| BUONNY | EDUARDO JOSE DE ANDRADE | 20 | OPER - TLC - PESQUISA |
| BUONNY | VINICIUS JOSE MENEZES | 20 | OPER - OPS - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO |
| BUONNY | EDENIO SANTOS SILVA | 21 | OPER - PAGR - PERNAMB. ARAÇARIGUAMA |
| BUONNY | MIKE BEDIN DE SANTANA | 21 | OPER - BSAT - CHECKLIST |
| BUONNY | NICHOLLAS KAUAN DOS SANTOS | 21 | OPER - TLC - AGREGADOS |
| BUONNY | ANTONIO FRANCISCO ASSUNCAO | 22 | ADM - PORTARIA |
| BUONNY | CARLOS ALBERTO FIBLA | 22 | OPER - CAT - ATENDIMENTO |
| BUONNY | ROBERTA JACINTO MOREIRA LACERDA | 22 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| BUONNY | PAULO HENRIQUE VAIRO GARCIA | 22 | NSPI |
| BUONNY | DEBORA SARTORIO | 23 | OPER - CAT - ATENDIMENTO |
| BUONNY | DHEBORA URBAN FERREIRA DA SILVA | 23 | ADM - JURÍDICO |
| BUONNY | HENRIQUE AMORIM GONCALVES | 23 | OPER - PAGR - LG CAJAMAR |
| BUONNY | THIAGO AMERICO DE SOUZA | 23 | OPER - PAGR - CBA ALUMINIO |
| BUONNY | FELIPE FERNANDES SOARES | 24 | OPER - TLC - PESQUISA |
| BUONNY | LUCAS ALVES DOS SANTOS | 24 | OPER - TLC - GESTÃO |
| BUONNY | ROBSON ROBERTO DA SILVA | 24 | OPER - IGR - GESTÃO DE CONTAS |
| BUONNY | GABRIEL VAIDOTAS BANDEIRA | 25 | OPER - TLC - PESQUISA |
| BUONNY | WESLEY SANTANA DE CARVALHO | 25 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| BUONNY | FERNANDO GODINHO | 26 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| LÍDER | MILLENA RIVERA DOS SANTOS | 26 | ADM - OPERACIONAL |
| BUONNY | FERNANDO DE OLIVEIRA MACARIO | 27 | OPER - PAGR - CBA ALUMINIO |
| BUONNY | PAULO RICARDO MERGULHÃO | 27 | OPER - BSAT INT - GPA |
| BUONNY | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA PIRES AMARO | 27 | ADM - RECURSOS HUMANOS |
| BUONNY | SILVIA MARIA NUNES | 27 | PRESIDÊNCIA |
| BUONNY | JOAO FELIPE DE LIMA SANTOS | 28 | ADM - AFASTADOS |
| BUONNY | GUILHERME CARVALHO DA CUNHA | 31 | OPER - TLC - PESQUISA |
| BUONNY | JOAO DONATO DE AZEVEDO FILHO | 31 | OPER - NSPI - PRONTA RESPOSTA |
| BUONNY | KATIA DE MATOS SOARES | 31 | OPER - CBQ - TREINAMENTO |



