Aniversariantes do mês
Aniversariantes de Janeiro!
Confira a lista de aniversariantes do mês de Janeiro de 2017:

Parabéns ao aniversariantes de Janeiro
Capricórnio
22 de dezembro – 20 de janeiro
Capricórnio é um signo estável, seguro e calmo. Exigentes e muito ligados a tradições.
O capricorniano é reservado perante os desconhecidos, apesar disso, com seus conhecidos tem um bom senso de humor.
Por serem muito ligados a tradições não lidam bem com mudanças, gostam de saber o rumo das coisas e estar por dentro de tudo.
Aquário
21 de janeiro – 19 de fevereiro
O signo de Aquário é racional e inteligente, com o pensamento rápido. Gosta de tudo que é novo e de ter ideias novas, por conta disso, são conhecidos como donos de ideias revolucionárias.
Os aquarianos costumam ter o pensamento racional para tomar suas decisões.
| Nome | Dia | Departamento |
|---|---|---|
| RENATA LEONARDO | 1 | COM - ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL |
| VICTOR PASSOS NOLETO | 2 | OPER - TLC - PESQUISA |
| LUCAS ROZENDO OLIVEIRA DA SILVA | 2 | OPER - BSAT - CHECKLIST |
| GABRIEL MACHADO ALVES | 2 | OPER - TLC - CONSULTA |
| MARIO HENRIQUE APARECIDO DE SOUZA | 2 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| DECIO CASAGRANDE CAVALCANTI JUNIOR | 3 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| RODRIGO DE SOUZA PAULO | 4 | OPER - BSAT EXT - DIA GUARULHOS |
| GISLEIDE MARIA DOS SANTOS | 5 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| LUIS RICARDO BUENO | 6 | OPER - NSPI - PRONTA RESPOSTA |
| VIVIAN CINTRA DEL MONACO | 6 | OPER - BSAT EXT - SOMPO |
| ANDRE ALVES DOS SANTOS | 6 | OPER - OPS - MONITORAMENTO |
| ELAINE CRISTINA GUERRERO | 7 | COM - ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL |
| ANDERSON FELIPE SOUZA BIAZOTTO | 8 | OPER - PAGR - SINOBRAS MARABA |
| RICARDO FACHIN | 9 | OPER - BSAT EXT - VIA VAREJO |
| KELLY CARDOSO DE PAULA | 9 | OPER - BSAT INT - TOKIO MARINE |
| TATIANE MENDES DA SILVA | 12 | FINANCEIRO - RH HEALTH SP |
| RODRIGO ALVES | 13 | ADM / OPERACIONAL - TRANSYSEG |
| JORGE PACHECO DA CRUZ | 13 | OPER - TLC - CONSULTA |
| JOAO JULIO VERNES DE OLIVEIRA FILHO | 13 | COM - VENDAS |
| DENIS LUQUEZI DE SOUSA | 13 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| ANA CAROLINA ZOLA RIBEIRO | 13 | ADM - PROCESSOS |
| JOSINALDO CELESTINO LIMA | 16 | OPER - BSAT EXT - VIA VAREJO |
| JOSE NETO DA SILVA | 16 | OPER - BSAT INT - GPA |
| THIAGO RODRIGO TEIXEIRA DOS SANTOS | 16 | OPER - PAGR - HARALD SANTANA |
| MICHELE COSTA OLIVEIRA | 16 | ADM - QUALIDADE - ATENDIMENTO |
| VALERIA DOS SANTOS DA CRUZ | 18 | ADM - AFASTADOS |
| FRANCISCO JOCELIO SILVEIRA | 19 | OPER - NSPI - PRONTA RESPOSTA |
| RENATA PASSOS | 19 | ADM - QUALIDADE |
| ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | 19 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| WILSON DA SILVA CELESTINO | 19 | OPER - NSPI - NÚCLEO SEG E PREV INTERNA |
| LETICIA COSTA LIMA | 20 | ADM - FINANCEIRO |
| LUIS CESAR PEREIRA DA ROCHA | 21 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| SANDRO ROGERIO CARVALHO | 22 | OPER - OPS - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO |
| WHASHINGTON BRANDINI MORENO GEA | 23 | OPER - TLC - GESTÃO |
| BRUNO PIZZATTO | 24 | OPER - BSAT - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO |
| TAMARA SOARES DE SOUZA PAULA | 24 | OPER - BSAT EXT - ELOG BARUERI |
| ALEXANDRE ARANTES | 26 | OPER - PAGR - GESTÃO |
| MARIA GABRIELA DE CAMPOS | 27 | ADM - RECURSOS HUMANOS |
| RENATO BORGES DE SOUZA | 27 | TIC - DESENVOLVIMENTO |
| OLAVO SANTAREM MARINHO NETO | 29 | OPER - PAGR - LG MANAUS |
| CLAUDINEIA LIMA DOS SANTOS | 29 | OPER - CBQ - TREINAMENTO |
| PEDRO KALLI ALVES PEREIRA | 29 | COM - MARKETING |
| ALAIS DE FREITAS ANTUNES | 30 | ADM - PORTARIA |



