Aniversariantes do mês
Aniversariantes do Mês de Fevereiro – 2020

Parabéns ao aniversariantes de Agosto
Aquário
21 de janeiro – 19 de fevereiro
O signo de Aquário é racional e inteligente, com o pensamento rápido. Gosta de tudo que é novo e de ter ideias novas, por conta disso, são conhecidos como donos de ideias revolucionárias.
Os aquarianos costumam ter o pensamento racional para tomar suas decisões.
Peixes
20 de fevereiro – 20 de março
Uma das características das pessoas desse signo é se entregam sem medo, e gostam de estar ao lado das pessoas que amam.Outra característica desse signo é sua boa intuição.
O signo de Peixes é marcado pela sua sensibilidade e compaixão, são capazes de compreender e perdoar facilmente o outro.
Por ser muito bondoso, as pessoas desse signo tem dificuldade em dizer não ao outro.
| Aniversariantes do M?s de Fevereiro de 2020 | ||||||||
| Empresa | Nome | dia | setor | Cart?o | Convite | |||
| BUONNY | ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA | 1 | OPER - BSAT - GEST?O E ADMINISTRA??O | |||||
| BPS | WELLINGTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 1 | BPS | |||||
| BUONNY | GUSTAVO HENRIQUE LELIS LUIZ PRADO DOS SANTOS | 2 | OPER - TLC - CONSULTA | |||||
| BUONNY | JEFERSON OLIVEIRA MOTA | 2 | OPER - BSAT EXT - DIA GUARULHOS | |||||
| BUONNY | UASHINGTON LUIZ SANTOS DO CARMO | 2 | OPER - TLC - AGREGADOS | |||||
| BUONNY | FATIMA SANTANA DOROTEU | 5 | ADM - AFASTADOS | |||||
| BUONNY | GISLEIDE MARIA DOS SANTOS | 5 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR | |||||
| BUONNY | PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO | 5 | OPER - BSAT INT - GPA | |||||
| BUONNY | ANA LUIZA LEAO MENDES | 6 | COM - ADMINISTRA??O COMERCIAL | |||||
| BUONNY | NELSON DA SILVA POMPEU | 6 | ADM - PORTARIA | |||||
| BUONNY | ALEXSANDER CAVALCANTE PENA | 7 | COM - MARKETING | |||||
| BUONNY | DIRCE DE OLIVEIRA | 7 | ADM - PORTARIA | |||||
| BUONNY | GABRIEL DA SILVA | 7 | OPER - BSAT EXT - SOMPO | |||||
| BUONNY | LUCAS NOVAIS DE SOUZA | 7 | OPER - BSAT INT - TOKIO MARINE | |||||
| BUONNY | THIARA MARQUES MACEDO | 7 | OPER - BSAT - CHECKLIST | |||||
| BUONNY | ALAN SANTANA BATISTA | 8 | OPER - TLC - PESQUISA | |||||
| BUONNY | JESSICA SANTOS DE OLIVEIRA | 9 | ADM - ADMINISTRA??O GERAL | |||||
| BUONNY | VITOR HUGO APARECIDO DE ALMEIDA | 10 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | |||||
| BUONNY | BRUNO CUNHA AMARAL | 11 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR | |||||
| BUONNY | EDNEY TEIXEIRA LIMA | 12 | OPER - BSAT EXT - SOMPO | |||||
| BUONNY | MATHEUS MOTA SILVA | 12 | OPER - TLC - PESQUISA | |||||
| BUONNY | RODRIGO CARVALHO E SILVA | 12 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | |||||
| BUONNY | ALLINE CRISTINA GRACIA DE GOIS | 13 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | |||||
| BUONNY | KLEBER RODINER CARNEIRO GERALDO | 13 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | |||||
| SOLEN | JOSE ROBERTO SOARES KESIVES | 13 | ADMINISTRATIVO | |||||
| BUONNY | CAIO SANTOS OLIVEIRA | 14 | OPER - BSAT EXT - DIA GUARULHOS | |||||
| BUONNY | SIMONE APARECIDA ALVES DOS SANTOS | 14 | OPER - IGR - GEST?O E ADMINISTRA??O | |||||
| BUONNY | GISELLE COSTA DE OLIVEIRA | 15 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR | |||||
| BUONNY | GABRIEL DA CRUZ MONTEIRO | 16 | OPER - TLC - CONSULTA | |||||
| BUONNY | INGRYD STEPHANY SOARES RAUDELIUNAS | 16 | OPER - BSAT EXT - ELOG BARUERI | |||||
| BUONNY | MARCELO MUSSOLINI BUONAVOGLIA | 16 | ADM - QUALIDADE | |||||
| BUONNY | ALAN JACKSON LACERDA LOPES | 17 | OPER - IGR - GEST?O DE CONTAS | |||||
| RH HEALTH SP | JAQUELINE DANSIGUER AMORIM RIBEIRO | 17 | COMERCIAL | |||||
| BUONNY | JOAO CARLOS APARECIDO AMERICO | 18 | OPER - BSAT - GEST?O E ADMINISTRA??O | |||||
| BUONNY TEC | KETLYN JESUS MULATO DE SOUZA | 18 | TIC - TELECOM | |||||
| BUONNY | EZEQUIEL FRANCISCO DA ROCHA | 19 | ADM - PORTARIA | |||||
| BUONNY | LEANDRO AMARO DOS SANTOS | 19 | OPER - CAT - ATENDIMENTO | |||||
| BUONNY | YONE SILVA DE MOURA | 19 | COM - ADMINISTRA??O COMERCIAL | |||||
| BUONNY | ANA GLEICE PADILHA | 20 | OPER - IGR - GEST?O DE CONTAS | |||||
| BUONNY | ROBSON SILVA CRUZ | 20 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | |||||
| BPS | JACKSON SILVA SANTOS | 20 | BPS | |||||
| BUONNY | MARCELO PARRAGUEZ DA SILVA | 22 | OPER - BSAT - GEST?O E ADMINISTRA??O | |||||
| BUONNY | HENRIQUE MIRANDA DE JESUS | 23 | OPER - BSAT INT - GPA | |||||
| BUONNY | JOAO VICTOR DE SENA VITAL | 23 | OPER - CAT - ATENDIMENTO | |||||
| BUONNY | GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | 24 | OPER - TLC - GEST?O | |||||
| BUONNY | MARCELO VITORIA | 24 | OPER - CAT - ATENDIMENTO | |||||
| RH HEALTH SP | CARMEN MARIA LESSA DA SILVA | 24 | T?CNICO | |||||
| BUONNY | ADRIANO RODRIGO DE CARVALHO LEMOS | 25 | COM - MARKETING | |||||
| BUONNY | EDENILSON MATOS SANTOS | 25 | OPER - BSAT EXT - DIA GUARULHOS | |||||
| BUONNY | GENIVALDO LEAL DO ROSARIO | 25 | OPER - TLC - PESQUISA | |||||
| BUONNY | ISMAEL BATISTA DA SILVA | 25 | OPER - PAGR - GEST?O | |||||
| BUONNY | ROMEU DE JESUS CAURESMA | 25 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | |||||
| BUONNY | FLAVIO JUSTINO DE ABREU BRASIL | 26 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | |||||
| BUONNY | EDILENE APARECIDA DE SOUSA | 27 | OPER - CAT - ATENDIMENTO | |||||
| BUONNY | LAIS MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | 27 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO | |||||
| BUONNY | AURELIO GIL DEL ARCO | 28 | OPER - IGR - GEST?O DE CONTAS | |||||
| BUONNY | VANDERSON DE SOUZA BARBOSA | 28 | OPER - NSPI - N?CLEO SEG E PREV INT | |||||
| EXTERNOS | ||||||||
| FINAL DE SEMANA | ||||||||
| AFASTADO (A) | ||||||||



