Aniversariantes do mês
Aniversariantes do mês de Maio

Parabéns ao aniversariantes de Maio
Touro
21 de abril – 20 de maio
Touro é considerado o signo da tranquilidade e da segurança, não gosta de mudanças e é muito apegado ao lar, aos seus objetos e as pessoas ao seu redor. Por conta disso, o taurino gosta de coisas bem planejadas e não gosta de correr riscos.
Por conta de sua segurança, o signo de Touro também é considerado por ser um signo racional e sofisticado.
| Nome | Dia | Departamento |
|---|---|---|
| MARCO ANTONIO ABADES NUNES | 1 | OPER - BSAT EXT - VIA VAREJO |
| RICHARD VENTURA DE SOUZA | 1 | OPER - OPS - MONITORAMENTO |
| RAFAEL SILVA SANTOS | 2 | OPER - NSPI - PRONTA RESPOSTA |
| ELIESER | 2 | PRESTADOR |
| MATEUS GONCALVES OLIVEIRA | 2 | OPER - TLC - PESQUISA |
| BUENIO LUIS DA SILVA | 2 | LÍDER BRASIL' |
| DANIELA GOMES DOS SANTOS | 2 | TIC - DESENVOLVIMENTO |
| FRANCISCO CLECIO GARCIA DOS SANTOS | 3 | OPER - BSAT EXT - DIA GUARULHOS |
| EMERSON DE OLIVEIRA LAURENTINO | 3 | ADM - QUALIDADE - ATENDIMENTO |
| GUSTAVO COSTA NUNES | 3 | OPER - TLC - PESQUISA |
| GUILHERME ALVES DUTRA | 4 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | 4 | ADM - QUALIDADE - ATENDIMENTO |
| CICERO SOARES DA SILVA | 4 | OPER - PAGR - SINOBRAS MARABA |
| ERICA APARECIDA ROQUE | 5 | OPER - BSAT EXT - DIA GUARULHOS |
| AUGUSTO CESAR BARBOZA OIZUMI | 5 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| KATHLEEN ANDRADE DAMASCENO | 8 | ADM - PROCESSOS |
| ROBERTA MACHADO CORREIA | 9 | FINANCEIRO - RH HEALTH SP |
| ELCIO RODRIGUES GALLO | 9 | TIC - DESENVOLVIMENTO |
| ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA | 9 | OPER - BSAT INT - GPA |
| SILMARA CINTIA FALC?O | 10 | LÍDER BRASIL |
| ITALO WESLEY CAVALCANTE DA SILVA | 10 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| ANDRE ALVES VENANCIO | 10 | OPER - BSAT - CHECKLIST |
| JOABE SILVA REIS | 11 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| NUBIA PEREIRA DIOGO | 12 | ADM - JURÍDICO |
| DENIS SVET QUEIROZ | 12 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| RODRIGO ANACLETO DA SILVA | 12 | OPER - BSAT EXT - DIA GUARULHOS |
| JOAO LOPES DE SOUZA | 13 | OPER - BSAT INT - BRASKEM |
| ADRIANO GALDINO DA SILVA | 14 | OPER - PAGR - ACHÉ GUARULHOS |
| ARNALDO MOTA DE OLIVEIRA | 15 | OPER - IGR - GESTÃO DE CONTAS |
| DANILO LIMA RODRIGUES | 16 | OPER - BSAT INT - GPA |
| VITOR STROBE DA SILVA | 17 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| GERALDO LOPES DA COSTA FILHO | 17 | ADM - PORTARIA |
| JANAINA MARIA DOS SANTOS CORREIA | 17 | ADM - AFASTADOS |
| ANA APARECIDA DOS REIS | 17 | OPER - BSAT INT - GPA |
| NIVALDO FERNANDES SARDEIRO | 18 | PRO LABORE |
| LUVERCY APARECIDA | 18 | ADM / OPERACIONAL - TRANSYSEG |
| MARCIO DORNA SANTOS | 18 | OPER - PAGR - AURORA RIO |
| GUILHERME HENRIQUE DE LIMA | 18 | ADMINISTRATIVO - SOLEN |
| JODYERIO SILVA DE ARAUJO | 18 | OPER - TLC - PESQUISA |
| PEDRO CELESTINO DE JESUS SILVA | 19 | ADM - MANUTENÇÃO PREDIO 191 |
| ROSEMEIRE XAVIER HERNANDES | 19 | ADM - QUALIDADE - ATENDIMENTO |
| SERGIO DE LIMA SILVA | 19 | ADM - RECURSOS HUMANOS |
| EDENIO SANTOS SILVA | 21 | OPER - PAGR - PERNAMB. ARAÍARIGUAMA |
| NICHOLLAS KAUAN DOS SANTOS | 21 | OPER - TLC - AGREGADOS |
| MIKE BEDIN DE SANTANA | 21 | OPER - BSAT INT - GPA |
| CARLOS ALBERTO FIBLA | 22 | OPER - BSAT INT - GPA |
| VICTOR HUGO JESUS SALLES | 22 | OPER - TLC - PESQUISA |
| ANTONIO FRANCISCO ASSUNCAO | 22 | ADM - PORTARIA |
| ROBERTA JACINTO MOREIRA LACERDA | 22 | OPER - BSAT INT - GPA |
| DEBORA SARTORIO | 23 | ADM - QUALIDADE - ATENDIMENTO |
| HENRIQUE AMORIM GONCALVES | 23 | OPER - PAGR - LG CAJAMAR |
| FELIPE FERNANDES SOARES | 24 | OPER - TLC - PESQUISA |
| LUCAS ALVES DOS SANTOS | 24 | OPER - TLC - CONSULTA |
| STEPHANIE NASCIMENTO | 25 | OPERAÇÕES - RH HEALTH SP |
| MILLENA RIVERA DOS SANTOS | 26 | ADM - FINANCEIRO |
| DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA | 26 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| LEONARDO CAETANO PINHEIRO | 26 | ADM - QUALIDADE - ATENDIMENTO |
| FERNANDO GODINHO | 26 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| ANDERSON SABINO | 27 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| SILVIA MARIA NUNES | 27 | PRESIDÊNCIA |
| LUCAS HELLER | 28 | OPER - TLC - PESQUISA |
| THAIS ANDRADE | 28 | COM - MARKETING |
| CAMILA GIL DE OLIVEIRA | 30 | OPER - PAGR - HARALD SANTANA |
| GUILHERME CARVALHO DA CUNHA | 31 | OPER - TLC - PESQUISA |
| CARLA ROSEANE | 31 | OPERAÇÕES - GREEN |
| TAFATI DA SILVA SOUZA SARAIVA | 31 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| JOAO DONATO DE AZEVEDO FILHO | 31 | OPER - NSPI - PRONTA RESPOSTA |
| KATIA DE MATOS SOARES | 31 | OPER - CBQ - TREINAMENTO |



