Aniversariantes: Outubro de 2019

Parabéns ao aniversariantes de Outubro
Libra
Libra / 23 de setembro – 22 de outubro
O signo de Libra, é marcado por seu equilíbrio, gosta de sempre equilibrar as coisas, não desagradar ninguém e ver o bem de todos.Devido a isso, outra característica do libriano é ser muito amigo, tenta ajudar a todos, faz amizade fácil e gosta de estar rodeado de amigos.
Por conta de seu equilíbrio e sempre querer o bem de todos a sua volta, o libriano é conhecido por ser indeciso em suas decisões e dependentes das pessoas que os rodeia.
Escorpião
22 de outubro – 21 de novembro
A principal característica de Escorpião é o mistério.As pessoas desses signo são misteriosas e muito observadoras. São intensas e gostam de viver grandes emoções.
É o signo mais inteligente emocionalmente, consegue lidar bem com perdas e decepções.
Apesar de misteriosos, conseguem conviver bem com as pessoas.
| Aniversariantes do M?s de Outubro de 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Empresa | Nome | dia | setor |
| BUONNY | ANTONIO CLOVIS CAITANO | 1 | OPER - PAGR - A?O CAUCAIA |
| BUONNY | RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS | 1 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| BUONNY | RODRIGO GONCALVES DE ALMEIDA | 1 | OPER - BPS - MONITORAMENTO |
| BUONNY | FLAVIA APARECIDA MONTAGNINI | 2 | OPER - BSAT EXT - LG CAJAMAR |
| BUONNY | IGOR DE AZEVEDO MARTINS | 2 | OPER - TLC - PESQUISA |
| BUONNY | RAFAEL DOS SANTOS FIALHO | 2 | ADM - PROCESSOS |
| BUONNY | RENATA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | 3 | COM - BUONNY CURITIBA |
| BUONNY | CAROLINE MONTALVAO SANTOS | 5 | OPER - IGR - GEST?O DE CONTAS |
| BUONNY | EURICO CABRAL DE OLIVEIRA | 5 | OPER - BSAT INT - GPA |
| BUONNY | LUCIANA OLIVEIRA LOURENCO | 5 | ADM - QUALIDADE |
| BUONNY | RUBILENE SOUZA DE JESUS | 5 | OPER - CAT - CENTRAL ROYAL |
| RH HEALTH SP | WILLIAN FEITOSA | 5 | ADMINISTRATIVO |
| PRESTADORES | FRANCISCO WANDERLEY SIGALI | 5 | COMERCIAL |
| BUONNY | WADSON AUGUSTO OLIVEIRA | 6 | OPER - PAGR - ADM BRASIL UBERL?NDIA |
| BUONNY | NATHALIE GONCALVES ALVES BEZERRA | 7 | OPER - IGR - IMPLANTA??O |
| BUONNY | SANDRA ALVES LEITE | 7 | OPER - BSAT EXT - ELOG BARUERI |
| BUONNY | MICHEL PEREIRA GUEDES | 8 | OPER - PAGR - GPA OSASCO |
| BUONNY | VICTOR SANTOS DA SILVA | 8 | COM - NOVOS NEG?CIOS |
| L?DER | THIAGO FIGUEIREDO NOGUEIRA | 8 | ADM - OPERACIONAL |
| BUONNY | JULIANO CAILLOT | 9 | OPER - IGR - GEST?O DE CONTAS |
| BUONNY | RONALDO GERMANO DA SILVA | 9 | OPER - PAGR - VIX S?O BERNARDO |
| BUONNY | THOMAS DE RAMOS | 9 | OPER - BSAT EXT - VIA VAREJO |
| SOLEN | ALBERTO CARLOS DE MELO | 9 | ADMINISTRATIVO |
| BUONNY | BRUNO DE FREITAS VIANA | 10 | OPER - TLC - PESQUISA |
| BUONNY | ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS | 11 | OPER - BSAT INT - GPA |
| BUONNY | STEFANE RICARDO DA SILVA | 12 | OPER - PAGR - TRELSA RIO |
| BUONNY | WILLIAM AVELINO CUNHA | 12 | OPER - BPS - MONITORAMENTO |
| RH HEALTH SP | ANDRESSA LUCA NASCIMENTO DUARTE | 12 | OPERA??ES |
| GREEN | THAYNA SIQUEIRA SAMPAIO | 12 | ADM |
| BUONNY | DAVI PERES SOUZA CHRISPIM | 13 | OPER - BPS - MONITORAMENTO |
| BUONNY | DOUGLAS JEREMIAS DE PAULA | 13 | OPER - PAGR - BRASKEM S?O PAULO |
| BUONNY | EDUARDO BEN HUR DE QUEIROZ GOMES | 13 | ADM - PROCESSOS |
| BUONNY | GABRIEL BRANCO MARTINS | 13 | ADM - PROCESSOS |
| BUONNY | EDIMILSON LEONIA DOS SANTOS | 15 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| BUONNY | JOAO VINICIUS CARVALHO FUGULIN | 15 | ADM - FINANCEIRO |
| BUONNY | PAULO CESAR VERISSIMO DIAS | 15 | OPER - BSAT EXT - SOMPO |
| BUONNY | VANESSA CRISTINA DA SILVA | 15 | ADM - RECURSOS HUMANOS |
| RH HEALTH SP | ANDERSON VIEIRA CORDEIRO DA SILVA | 15 | COMERCIAL |
| RH HEALTH SP | CINTIA DE CASSIA SOUZA | 15 | OPERA??ES |
| BUONNY | ADRIANO SERGIO DE OLIVEIRA | 16 | OPER - BLOG - MONITORAMENTO |
| BUONNY | MARCELO TEIXEIRA DE SOUZA | 16 | COM - BUONNY S?O PAULO |
| BUONNY | ELIABE RAMPAZIO LEAL | 17 | OPER - BSAT INT - GPA |
| BUONNY | JANAINA PETRIN REIS | 17 | OPER - PAGR - CBA ALUMINIO |
| BUONNY | WAGNER ALVES DA SILVA | 18 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| SOLEN | VITOR SANTOS OLIVEIRA | 18 | ADMINISTRATIVO |
| BUONNY | MARCOS DIEGO DOS SANTOS | 19 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| BUONNY | INALDO DE LIMA GALVAO | 20 | OPER - IGR - GEST?O DE CONTAS |
| BUONNY | CARLOS EDUARDO HELU LUCCAS | 21 | ADM - CONTROLADORIA |
| BUONNY | KEVEIN MARCHIOTTO MENDES | 21 | OPER - BSAT INT - TOKIO MARINE |
| BUONNY | SILVIA REGINA FIGUEIREDO RODRIGUES | 21 | ADM - FINANCEIRO |
| BUONNY | SUELI BUENO ALVES | 22 | OPER - CAT - CENTRAL ROYAL |
| BUONNY | GISELY ARAUJO DE MEDEIROS | 23 | ADM - FINANCEIRO |
| BUONNY TEC | MARIA ROBERTO ROM?O | 23 | TIC - TELECOM |
| BUONNY | ANAYALE RIBEIRO DE SOUZA | 24 | ADM - RECURSOS HUMANOS |
| BUONNY | DAMARIS MESSIAS RIBEIRO | 24 | OPER - BPS - MONITORAMENTO |
| BUONNY | MARCIO DA SILVA SANTOS | 24 | OPER - BPS - MONITORAMENTO |
| BUONNY | ANDREA DE CAMPOS SILVA | 25 | OPER - BSAT INT - GPA |
| BUONNY | BRUNO BARBOSA DA SILVA | 26 | OPER - BSAT INT - TOKIO MARINE |
| BUONNY | FABIO LUIS DA SILVA | 26 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| BUONNY | JOSENIR PEREIRA PACHECO | 26 | OPER - BSAT INT - GPA |
| BUONNY | ADRIEN FERREIRA SANTOS | 27 | ADM - MANUTEN??O PREDIO 191 |
| BUONNY | ANA GABRIELA VALENTIM | 28 | OPER - IGR - GEST?O DE CONTAS |
| BUONNY | CRISTIANE BRAGA DE MACEDO | 28 | OPER - BSAT - MONITORAMENTO |
| BUONNY | DANIELLA DA SILVA ASSIS | 28 | ADM - AFASTADOS |
| BUONNY | GUILHERME SCARTEZINI GODINHO | 28 | OPER - TLC - AGREGADOS |
| BUONNY | MAURICIO PIRES DE OLIVEIRA MARTINS | 28 | OPER - BPS - MONITORAMENTO |
| PRESTADORES | EDUARDO MISSICK | 28 | RH HEALTH |
| BUONNY | CLAUDIA VALERIA DE SOUZA LEITE | 29 | OPER - CAT - CENTRAL ROYAL |
| BUONNY | DOUGLAS CAMILO BASTOS | 29 | OPER - OPS - GEST?O E ADMINISTRA??O |
| BUONNY | VANINE VANINA GALLO | 29 | OPER - CAT - ATENDIMENTO |
| SOLEN | ANDERSON SANTOS FERREIRA | 29 | ADMINISTRATIVO |
| SOLEN | EDNALDO DE SOUZA RAMOS FREIRES | 30 | ADMINISTRATIVO |
| BUONNY | ALESSANDRO DA SILVA | 31 | OPER - TLC - CONSULTA |
| BUONNY | ANDRE LUIZ DE BRITO | 31 | OPER - BSAT EXT - SOMPO |
| BUONNY | CAIO CEZARIO AZEVEDO | 31 | OPER - IGR - GEST?O DE CONTAS |



